পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে ২০২৪ | ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের দেশ কয়টি
জাতিসংঘের প্রদত্ত স্বীকৃতি অনুযায়ী বর্তমানে পৃথিবীতে স্বাধীন দেশের সংখ্যা ১৯৫ টি। এর মধ্যে জাতিসংঘের সদস্য কর্তৃক স্বীকৃত রাষ্ট্রের সংখ্যা ১৯৩ টি। এবং বাকি ২ টি দেশ জাতিসংঘের সদস্য দেশ নয়। এই দুইটি দেশ পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

জাতিসংঘের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সব থেকে বেশি অর্থাৎ প্রায় ৫৪ টি দেশ রয়েছে আফ্রিকা মহাদেশ। এছাড়া ১৯৫ টি দেশের মধ্যে মোট ৪৮ টি দেশ এশিয়া মহাদেশ অবস্থিত। ল্যাটিন আমেরিকায় দেশের সংখ্যা মোট ৩৩ টি। ইউরোপ মহাদেশে মোট দেশের সংখ্যা ৪৪টি।
বাকি দুইটি দেশ যারা পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে তারা বর্তমানে নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র বলে দাবি করে। কিন্তু জাতিসংঘ কর্তৃক তারা স্বীকৃতি পায়নি। আমাদের আজকের আর্টিকেলটি সম্পূর্ণ পড়লে পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে এবং সেগুলোর নাম কি কি এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।
সূচিপত্র
পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে ও কী কী

এছাড়াও পড়ুন: পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মানুষ কে
| ক্রমিক নং | দেশের নাম | রাজধানীর নাম | মহাদেশের নাম |
| ১ | বাংলাদেশ | ঢাকা | এশিয়া |
| ২ | ভারত | নয়া দিল্লি | এশিয়া |
| ৩ | পাকিস্তান | ইসলামাবাদ | এশিয়া |
| ৪ | শ্রীলংকা | শ্রী জয়বর্ধনপুর কোট ( কলম্বো) | এশিয়া |
| ৫ | নেপাল | কাঠমুন্ডু | এশিয়া |
| ৬ | ভুটান | থিম্পু | এশিয়া |
| ৭ | মায়ানমার | নাইপিদো | এশিয়া |
| ৮ | মালদ্বীপ | মালে | এশিয়া |
| ৯ | ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | এশিয়া |
| ১০ | মালয়েশিয়া | কুয়ালালামপুর | এশিয়া |
| ১১ | আফগানিস্তান | কাবুল | এশিয়া |
| ১২ | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর সিটি | এশিয়া |
| ১৩ | থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | এশিয়া |
| ১৪ | ভিয়েতনাম | হ্যানয় | এশিয়া |
| ১৫ | লাওস | ভিয়েন তিয়েন | এশিয়া |
| ১৬ | কাজাকিস্তান | আলমাআতা | এশিয়া |
| ১৭ | ফিলিপাইন | ম্যানিলা | এশিয়া |
| ১৮ | পূর্ব তিমুর | দিলি | এশিয়া |
| ১৯ | ব্রুনাই | বন্দর সেরী | এশিয়া |
| ২০ | কম্বোডিয়া | নমপেন | এশিয়া |
| ২১ | কিরগিজিস্তান | বিশবেক | এশিয়া |
| ২২ | তাজিকিস্তান | দুশানবে | এশিয়া |
| ২৩ | তুর্কমেনিস্তান | আশাখাবাদ | এশিয়া |
| ২৪ | উজবেকিস্তান | তাশখন্দ | এশিয়া |
| ২৫ | আজারবাইজান | বাকু | এশিয়া |
| ২৬ | জাপান | টোকিও | এশিয়া |
| ২৭ | চীন | বেইজিং | এশিয়া |
| ২৮ | জর্ডান | আম্মান | এশিয়া |
| ২৯ | ইসরাইল | জেরুজালেম | এশিয়া |
| ৩০ | ইরাক | বাগদাদ | এশিয়া |
| ৩১ | ইরান | তেহরান | এশিয়া |
| ৩২ | বাহরাইন | মানামা | এশিয়া |
| ৩৩ | মঙ্গোলিয়া | উলান বাটর | এশিয়া |
| ৩৪ | তাইওয়ান | তাইপে | এশিয়া |
| ৩৫ | দক্ষিণ কোরিয়া | সিউল | এশিয়া |
| ৩৬ | উত্তর কোরিয়া | পিয়ংইয়ং | এশিয়া |
| ৩৭ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | আবুধাবি | এশিয়া |
| ৩৮ | ইয়েমেন | সানা | এশিয়া |
| ৩৯ | সিরিয়া | দামেস্ক | এশিয়া |
| ৪০ | সৌদি আরব | রিয়াদ | এশিয়া |
| ৪১ | কাতার | দোহা | এশিয়া |
| ৪২ | ওমান | মাসকট | এশিয়া |
| ৪৩ | লেবানন | বৈরুত | এশিয়া |
| ৪৪ | কুয়েত | কুয়েত সিটি | এশিয়া |
| ৪৫ | ফিলিস্তিন | রামাল্লা | এশিয়া |
| ৪৬ | তুরস্ক | আঙ্কারা | এশিয়া |
| ৪৭ | আলবেনিয়া | তিরানা | ইউরোপ |
| ৪৮ | চেক প্রজাতন্ত্র | প্রাগ | ইউরোপ |
| ৪৯ | স্লোভেনিয়া | ব্লাটিস্লাভা | ইউরোপ |
| ৫০ | ক্রোয়েশিয়া | জাগোরেব | ইউরোপ |
| ৫১ | জার্মানি | বার্লিন | ইউরোপ |
| ৫২ | হাঙ্গেরী | বুদাপেস্ট | ইউরোপ |
| ৫৪ | বুলগেরিয়া | সোফিয়া | ইউরোপ |
| ৫৪ | রুমানিয়া | বুখারেস্ট | ইউরোপ |
| ৫৫ | পোলান্ড | ওয়ারশ | ইউরোপ |
| ৫৬ | বসনিয়া হার্জেগোভিনা | সারায়েবো | ইউরোপ |
| ৫৭ | সার্বিয়া | বেলগ্রেড | ইউরোপ |
| ৫৮ | মন্টিনিগ্রো | পোডগোরিকা | ইউরোপ |
| ৫৯ | কসোভো | ক্রিস্টিনা | ইউরোপ |
| ৬০ | মেসিযডানিয়া | স্কোপজে | ইউরোপ |
| ৬১ | ফ্রান্স | প্যারিস | ইউরোপ |
| ৬২ | রাশিয়া | মস্কো | ইউরোপ |
| ৬৩ | অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা | ইউরোপ |
| ৬৪ | এনডোরা | এনডোরা লা ভিলা | ইউরোপ |
| ৬৫ | বেলজিয়াম | ব্রাসেলেস | ইউরোপ |
| ৬৬ | সুইডেন | স্টকহোম | ইউরোপ |
| ৬৭ | নরওয়ে | অসলো | ইউরোপ |
| ৬৮ | ডেনমার্ক | কোপেন হেগেন | ইউরোপ |
| ৬৯ | ইংল্যান্ড | লন্ডন | ইউরোপ |
| ৭০ | ফিনল্যান্ড | হেলসিংকি | ইউরোপ |
| ৭১ | গ্রিস | এথেন্স | ইউরোপ |
| ৭২ | আইসল্যান্ড | রিকজাভিক | ইউরোপ |
| ৭৩ | সাইপ্রাস | নিকোশিয়া | ইউরোপ |
| ৭৪ | আয়ারল্যান্ড | ডাবলিন | ইউরোপ |
| ৭৫ | মালটা | ভালেটা | ইউরোপ |
| ৭৬ | নেদারল্যান্ড | আমস্টারডাম | ইউরোপ |
| ৭৭ | মোনাকো | মোনাকো | ইউরোপ |
| ৭৮ | পর্তুগাল | লিসবন | ইউরোপ |
| ৭৯ | লুক্সেমবার্গ | লুক্সেমবার্গ | ইউরোপ |
| ৮০ | সুইজারল্যান্ড | বার্ন | ইউরোপ |
| ৮১ | ইতালি | রোম | ইউরোপ |
| ৮২ | ভ্যাটিকাস সিটি | ভ্যাটিকান সিটি | ইউরোপ |
| ৮৩ | বেলারুশ | মিনস্ক | ইউরোপ |
| ৮৪ | এস্তেনিয়া | তাল্লিন | ইউরোপ |
| ৮৫ | আর্মেনিয়া | ইয়রেভান | ইউরোপ |
| ৮৬ | ইউক্রেন | কিয়েভ | ইউরোপ |
| ৮৭ | লাটভিয়া | রিগা | ইউরোপ |
| ৮৮ | লিথুনিয়া | ভিনিয়িাগ | ইউরোপ |
| ৮৮ | জর্জিয়া | তিবলিস | ইউরোপ |
| ৮৯ | সানমেরিনো | সানমেরিনো | ইউরোপ |
| ৯০ | স্পেন | মাদ্রিদ | ইউরোপ |
| ৯১ | মলদোভা | চিসিনিউ | ইউরোপ |
| ৯২ | লিচেনস্টেইন | ভাদুজ | ইউরোপ |
| ৯৩ | মিশর | কায়রো | আফ্রিকা |
| ৯৪ | লিবিয়া | ত্রিপলি | আফ্রিকা |
| ৯৫ | সুদান | খার্তুম | আফ্রিকা |
| ৯৬ | তিউনিশিয়া | তিউনিশ | আফ্রিকা |
| ৯৭ | দক্ষিণ সুদান | জুরা | আফ্রিকা |
| ৯৮ | আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স | আফ্রিকা |
| ৯৯ | ইথিওপিয়া | আদ্দিস আবাব | আফ্রিকা |
| ১০০ | ইরিত্রিয়া | আসমেরা | আফ্রিকা |
| ১০১ | জিবুতি | জিবুতি | আফ্রিকা |
| ১০২ | কেনিয়া | নাইরোবি | আফ্রিকা |
| ১০৩ | সোমালিয়া | মোগাদিসু | আফ্রিকা |
| ১০৪ | তানজানিয়া | দারুস সালাম | আফ্রিকা |
| ১০৫ | মালাগাছি | আন্টা নানারিভো | আফ্রিকা |
| ১০৬ | মোজাম্বিক | মাপুতো | আফ্রিকা |
| ১০৭ | জিম্বাবুয়ে | হারারে | আফ্রিকা |
| ১০৮ | সোয়াজিল্যান্ড | বাবেন | আফ্রিকা |
| ১০৯ | কমরোস | মোরোনি | আফ্রিকা |
| ১১০ | মালাবি | লিলংউই | আফ্রিকা |
| ১১১ | সিসিলা | ভিক্টোরিয়া | আফ্রিকা |
| ১১২ | মৌরিশাস | পুর্টলুইস | আফ্রিকা |
| ১১৩ | মৌরিতানিয়া | নৌয়াকচট | আফ্রিকা |
| ১১৪ | মরক্কো | রাবাত | আফ্রিকা |
| ১১৫ | গিনি | কোনাক্রি | আফ্রিকা |
| ১১৬ | সেনেগাল | ডাকার | আফ্রিকা |
| ১১৭ | গিনি বিসাউ | বিসাও | আফ্রিকা |
| ১১৮ | সিয়োরালিওন | ফ্রিটাউন | আফ্রিকা |
| ১১৯ | মালি | বামাকো | আফ্রিকা |
| ১২০ | লাইব্রেরিয়া | মনরোভিয়া | আফ্রিকা |
| ১২১ | ঘানা | আক্রা | আফ্রিকা |
| ১২২ | আইভোরিকোস্ট | আবিদজান | আফ্রিকা |
| ১২৩ | বুরকিনা ফাসো | উয়াগাড়ায়াগা | আফ্রিকা |
| ১২৪ | টোগো | লোম | আফ্রিকা |
| ১২৫ | বেনিন | পোর্ট্রো নোভা | আফ্রিকা |
| ১২৬ | জাম্বিয়া | লুসাকা | আফ্রিকা |
| ১২৭ | নাইজেরিয়া | আবুজার | আফ্রিকা |
| ১২৮ | কেপভার্দে | প্রেইরা | আফ্রিকা |
| ১২৯ | নাইজার | নিয়ামি | আফ্রিকা |
| ১৩০ | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | বাঙ্গুই | আফ্রিকা |
| ১৩১ | চাদ | এজামেনা | আফ্রিকা |
| ১৩২ | ক্যামেরুন | ইয়াউন্ডি | আফ্রিকা |
| ১৩৩ | জায়ারে | কিনশাসা | আফ্রিকা |
| ১৩৪ | কঙ্গো | ব্রজাভিল | আফ্রিকা |
| ১৩৫ | ইকুটোরিয়াল গিনি | মালাবো | আফ্রিকা |
| ১৩৬ | ক্যামেরুন | ইয়াউন্ডি | আফ্রিকা |
| ১৩৭ | গাম্বিয়া | বানজুল | আফ্রিকা |
| ১৩৮ | রুয়ান্ডা | কিগালি | আফ্রিকা |
| ১৩৯ | উগান্ডা | কামপালা | আফ্রিকা |
| ১৪০ | বুরুন্ডি | বুজুমবুরা | আফ্রিকা |
| ১৪১ | সাওটোমে এন্ড প্রিন্সিপি | সাওটোমে | আফ্রিকা |
| ১৪২ | গ্যাবন | লিব্রেভিল | আফ্রিকা |
| ১৪৩ | এঙ্গোলা | রুয়ান্ডা | আফ্রিকা |
| ১৪৫ | দক্ষিণ আফ্রিকা | কেপটাউন | আফ্রিকা |
| ১৪৬ | নামিবিয়া | উইন্ডহোক | আফ্রিকা |
| ১৪৭ | বোতসোয়ানা | গ্যাবরণ | আফ্রিকা |
| ১৪৮ | পশ্চিম সাহারা | আল আইয়ুন | আফ্রিকা |
| ১৪৯ | কারাজোস | কারাগাডোস | আফ্রিকা |
| ১৫০ | লেসোথো | মাসেরো | আফ্রিকা |
| ১৫১ | কানাডা | অটোয়া | উত্তর আমেরিকা |
| ১৫২ | যুক্তরাষ্ট্র | ওয়াশিংটন ডিসি | উত্তর আমেরিকা |
| ১৫৩ | মেক্সিকো | মেক্সিকো সিটি | উত্তর আমেরিকা |
| ১৫৪ | কোস্টারিকা | সানজোসে | উত্তর আমেরিকা |
| ১৫৫ | এল সালভাদার | সান সালভাদর | উত্তর আমেরিকা |
| ১৫৬ | নিকারাগুয়া | মানাগুয়া | উত্তর আমেরিকা |
| ১৫৭ | গুয়েতেমালা | গুয়েতেমালা সিটি | উত্তর আমেরিকা |
| ১৫৮ | পানামা | পানামা সিটি | উত্তর আমেরিকা |
| ১৫৯ | এন্টিগুয়া ও বারমুডা | সেন্ট জোনস | উত্তর আমেরিকা |
| ১৬০ | হনডুরাস | তেগুচিগালপা | উত্তর আমেরিকা |
| ১৬১ | কিউবা | হাভানা | উত্তর আমেরিকা |
| ১৬২ | জ্যামাইকা | কিংসটন | উত্তর আমেরিকা |
| ১৬৩ | গ্রানাডা | জর্জেস | উত্তর আমেরিকা |
| ১৬৪ | ডোমিনিকা | রোসিয়াউ | উত্তর আমেরিকা |
| ১৬৫ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | পোর্ট অব স্পেন | উত্তর আমেরিকা |
| ১৬৬ | ডোমিনিকান রিপাবিলিক | সেন্ট ডোমিনিগো | উত্তর আমেরিকা |
| ১৬৭ | বারবাডোজ | ব্রিজটাউন | উত্তর আমেরিকা |
| ১৬৮ | বেলিজ | বেলমোপান | উত্তর আমেরিকা |
| ১৬৯ | বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | নাসাউ | উত্তর আমেরিকা |
| ১৭০ | সেন্টকিটস | বাসটেরে | উত্তর আমেরিকা |
| ১৭১ | সেন্ট লুসিয়া | কাস্ট্রি | উত্তর আমেরিকা |
| ১৭২ | সেন্ট ভিনসেন্ট | কিংসটাউন | উত্তর আমেরিকা |
| ১৭৩ | হাইতি | পোর্ট অব প্রিন্স | উত্তর আমেরিকা |
| ১৭৪ | কেউম্যান দ্বীপপুঞ্জ | জর্জটাউন | উত্তর আমেরিকা |
| ১৭৫ | অ্যাঙ্গুইলা | দ্যা ভ্যালি | উত্তর আমেরিকা |
| ১৭৬ | বারমুডা | হ্যামিলটন | উত্তর আমেরিকা |
| ১৭৭ | পোয়েটরিকো | সানজুয়ান | উত্তর আমেরিকা |
| ১৭৮ | ইকুয়েডর | কুইটো | দক্ষিণ আমেরিকা |
| ১৭৯ | আর্জেন্টিনা | বুয়েন্স আয়ার্স | দক্ষিণ আমেরিকা |
| ১৮০ | উরুগুয়ে | মন্টিভিডিও | দক্ষিণ আমেরিকা |
| ১৮১ | গায়ানা | জর্জটাউন | দক্ষিণ আমেরিকা |
| ১৮২ | কলম্বিয়া | বগোটা | দক্ষিণ আমেরিকা |
| ১৮৩ | চিলি | সান্টিয়াগো | দক্ষিণ আমেরিকা |
| ১৮৪ | বলিভিয়া | লাপাজ | দক্ষিণ আমেরিকা |
| ১৮৫ | প্যারাগুয়ে | আসুনসিওন | দক্ষিণ আমেরিকা |
| ১৮৬ | ব্রাজিল | ব্রাসিলিয়া | দক্ষিণ আমেরিকা |
| ১৮৭ | সুরিনাম | পারামারিবো | দক্ষিণ আমেরিকা |
| ১৮৮ | ভেনিজুয়েলা | কারাকাস | দক্ষিণ আমেরিকা |
| ১৮৯ | পেরু | লিমা | দক্ষিণ আমেরিকা |
| ১৯০ | ফেঞ্চাগায়ানা | কেনি | দক্ষিণ আমেরিকা |
| ১৯১ | অস্ট্রেলিয়া | ক্যানবেরা | অস্ট্রেলিয়া/ওশেনিয়া |
| ১৯২ | ফিজি | সুভা | ওশেনিয়া |
| ১৯৩ | নিউজিল্যান্ড | ওয়েলিংটন | ওশেনিয়া |
| ১৯৪ | টোঙ্গো | নুকুয়ালোফা | ওশেনিয়া |
| ১৯৫ | পশ্চিম সামোয়া | আপিয়া | ওশেনিয়া |
শেষ কথা:
পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে এবং দেশগুলোর নাম কি কি তা নিয়ে সাজানো হয়েছে আমাদের আজকের আর্টিকেল। সম্পূর্ণ আর্টিকেলটি ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না।
সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন:
১. ১৯৫ তম স্বাধীন দেশ কোনটি?
উত্তর: দক্ষিণ সুদান।
২. কোন দেশের রাজধানী নেই?
উত্তর: নাউরু দেশের সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন রাজধানী নেই।
৩. 2023 সালে বিশ্বে কয়টি দেশ আছে?
উত্তর: ১৯৫ টি।